성주농업
Agricul ture
농업관련정보
농산물 유통센터, 공판장, APC 현황 정보공개
농업관련정보
농산물 유통센터, 공판장, APC현황
사업장명 | 대표자 | 위 치 | 전화번호 | 부지면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
성주조합 공동사업법인 |
장기수 | 대가면 옥성4길 1 (대가면 옥성리 356) |
931-0072 | 27,704 | APC, 공판장 |
성주참외원예농협 | 도기정 | 성주읍 주산로 116 (성주읍 삼산리 345-2) |
931-6678 | 6,832 | APC |
성주읍 성주로 3393-17 (성주읍 성산리 170-8) |
932-6688 | 3,625 | 공판장 | ||
성주농협 APC | 이완주 | 성주읍 성주로 3002 (성주읍 백전리 43) |
933-3172 | 1,132 | APC |
선남농협 | 김종연 | 선남면 관화길 53 (선남면 관화리 835) |
932-1191 | 1,881 | APC |
선남면 성주로 3970 (선남면 관화리 617-2) |
932-1191 | 6,448 | 경매식 집하장 |
||
용암농협 공판장 | 이연국 | 용암면 운용로 1112 (용암면 기산리 1153-1) |
931-2198 | 2,980 | 공판장 |
수륜농협 APC | 박현수 | 수륜면 참별로 227 (수륜면 계정리 475) |
931-2633 | 7,080 | APC |
대가농협 APC | 배창곤 | 대가면 참별로 2262 (대가면 옥성리 807-3) |
932-6192 | 5,812 | APC |
벽진농협 APC | 여상우 | 벽진면 수촌길 24 벽진면 수촌리 818 |
931-7653 | 6,198 | APC |
초전농협 | 이수승 | 초전면 주천로 801 (초전면 봉정리 667-2) |
932-8191 | 7,694 | APC |
초전면 문덕로 417-5 (초전면 대장리 764) |
932-8191 | 4,064 | 경매식 집하장 |
||
월항농협 | 강도수 | 월항면 용각리 1136 | 931-8949 | 6,005 | APC |
월항면 월항로 358 (월항면 용각리 1131-1) |
931-8949 | 2,315 | 경매식 집하장 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2017-11-13 23:29:56