성주농업
Agricul ture
일반현황
주요가축사육현황 정보공개
주요가축사육현황
주요 가축 사육 현황
(단위 : 호/두,수,군)
품 목 | 구 분 | 2018년 (18.6.기준) |
2018년 (18.12.기준) |
증 감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
한 우 | 농 가 | 499 | 523 | △24 | |
두 | 17,458 | 17,965 | △507 | ||
육 우 | 농 가 | 40 | 38 | ▽2 | |
두 | 610 | 445 | △165 | ||
젖 소 | 농 가 | 17 | 21 | △4 | |
두 | 985 | 963 | ▽22 | ||
돼 지 | 농 가 | 45 | 42 | ▽3 | |
두 | 97,291 | 94,852 | ▽2,439 | ||
닭 | 농 가 | 427 | 425 | ▽2 | |
수 | 747,238 | 912,179 | △164,941 | ||
산 양 | 농 가 | 108 | 112 | △4 | |
수 | 5,276 | 7,302 | △2,026 | ||
꿀 벌 | 농 가 | 493 | 491 | ▽2 | |
군 | 32,339 | 36,908 | △4,569 |
산양,꿀벌은 매년 하반기에만 조사.
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2019-02-08 10:05:07