성주농업
Agricul ture
일반현황
농업현황 정보공개
일반현황
성주군 농업현황
-
농가인구 : 6,233호 14,244명(남 : 6,796명 여 : 7,448명)
※ 참외재배 : 3,505ha 4,012호 -
경지면적 : 8,511ha(전 2,432ha 답 6,079ha)
-
경지정리율 : 6,133ha(94.9%)
-
수리답율 : 77%(수리안전답 3,073ha 기타수리답 68ha)
-
수리시설 : 저수지 169개소, 양수장 22개소, 취입보 42개소
주요작물 재배현황
(단위 : ha, 호)
품 목 | 구 분 | 2016년 | 2017년 | 증 감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
참 외 | 면 적 | 3,594 | 3,505 | 감 89(2.4%) | |
농가수 | 4,142 | 4,012 | 감 130(3.1%) | ||
벼 | 면 적 | 2,550 | 2,470 | 감 80(3.1%) | |
농가수 | 3,340 | 3,320 | 감 20(0.6%) | ||
과 수 | 면 적 | 270 | 215 | 감 55(20.3%) | |
농가수 | 415 | 323 | 감 92(22.1%) | ||
버 섯 | 면 적 | 7.0 | 7.0 | - | |
농가수 | 23 | 21 | 감 2(8.7%) | ||
화 훼 | 면 적 | 1.9 | 1.9 | - | |
농가수 | 4 | 4 | - |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2018-01-16 09:44:28